Каталог плейбуков
Библиотека восстановления: 272 плейбуков. Каждый — YAML с предварительными проверками, шагами и проверкой результата, а где возможно — с откатом; исполняются только команды из разрешённого списка самого плейбука.
Риск: низкий и средний — по вашей политике (сам агент запускает только часть сценариев, набор зависит от ОС; остальные — по подтверждению), высокий — только после подтверждения оператора.
Kubernetes и контейнеры 49
| Проблема | Что делает | Риск |
|---|---|---|
| Образы контейнеров занимают много места containerd_image_prune | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| Остановка сервиса containerd_recover | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Остановка сервиса containerd_recover_oracle | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| CoreDNS неисправен coredns_cache_clear | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| CoreDNS неисправен coredns_rollout_restart | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| etcd: активна тревога etcd_alarm_disarm | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| etcd: база близка к лимиту etcd_defrag | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| etcd: узел недоступен etcd_member_restart | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| k3s: конфликт отключённого аддона k3s_addon_conflict_resolve | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| k3s: агент не присоединяется к кластеру k3s_agent_join_diagnose | Диагностика: собирает причину, ничего не меняет | низкий |
| k3s: изменён kubeconfig k3s_kubeconfig_restore | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| k3s: повреждён токен сервера k3s_server_token_regenerate | Подсказывает: причина и команды по шагам | низкий |
| k3s: разрослась база SQLite k3s_sqlite_db_compact | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| Kubernetes: недоступен API control-plane kube_api_connectivity_repair | Подсказывает: причина и команды по шагам | низкий |
| Kubernetes: apiserver перезапускается kube_apiserver_kubelet_reload | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| Kubernetes: apiserver перезапускается kube_apiserver_pod_surgical_restart | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| Kubernetes: controller-manager перезапускается kube_controller_manager_surgical_restart | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| Kubernetes: Deployment не раскатился вовремя kube_deployment_rollout_undo | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| Kubernetes: etcd отстаёт с компакцией kube_etcd_compact_revision | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| Kubernetes: копятся вытесненные поды kube_evicted_pods_cleanup | Чинит по плейбуку и проверяет результат | низкий |
| Kubernetes: HPA не масштабирует kube_hpa_stuck_diagnose | Диагностика: собирает причину, ничего не меняет | низкий |
| Kubernetes: не скачивается образ kube_image_pull_diagnose | Диагностика: собирает причину, ничего не меняет | низкий |
| Kubernetes: не скачивается образ kube_image_pull_secret_diagnose | Диагностика: собирает причину, ничего не меняет | низкий |
| Kubernetes: неисправен ingress-контроллер kube_ingress_controller_recover | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| Kubernetes: остановлен kubelet kube_kubelet_down_local | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| Kubernetes: namespace завис при удалении kube_namespace_finalizer_force_remove | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| Kubernetes: нода не готова kube_node_not_ready_diagnose | Диагностика: собирает причину, ничего не меняет | низкий |
| Kubernetes: нехватка ресурсов на ноде kube_node_pressure_diagnose | Диагностика: собирает причину, ничего не меняет | низкий |
| Kubernetes: контейнер убит OOM kube_oom_killed_container_diagnose | Диагностика: собирает причину, ничего не меняет | низкий |
| Kubernetes: не проходит liveness-проверка kube_pod_force_delete | Подсказывает: причина и команды по шагам | низкий |
| Kubernetes: под не может запуститься kube_pod_pending_unschedulable_advisor | Подсказывает: причина и команды по шагам | низкий |
| Kubernetes: не проходит readiness-проверка kube_pod_readiness_diagnose | Диагностика: собирает причину, ничего не меняет | низкий |
| Kubernetes: неисправен kube-proxy kube_proxy_recover | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| Kubernetes: брошенный PV kube_pv_orphaned_release | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| Kubernetes: PVC ждёт тома kube_pvc_pending_diagnose | Диагностика: собирает причину, ничего не меняет | низкий |
| Kubernetes: брошенный ReplicaSet kube_replicaset_orphan_cleanup | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| Kubernetes: scheduler перезапускается kube_scheduler_surgical_restart | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| Kubernetes: у сервиса нет endpoint kube_service_endpoint_recover | Подсказывает: причина и команды по шагам | низкий |
| Kubernetes: StatefulSet не раскатывается kube_statefulset_rollout_stuck_diagnose | Диагностика: собирает причину, ничего не меняет | низкий |
| Kubernetes: падает статический под kube_static_pod_restore | Подсказывает: причина и команды по шагам | низкий |
| Сертификат истёк kubeadm_certs_emergency_renew | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| Скоро истекает сертификат kubeadm_certs_renew | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| Остановка сервиса kubelet_recover_alt | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Остановка сервиса kubelet_recover_alt_astra | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| Остановка сервиса kubelet_recover_oracle | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| Остановка сервиса kubelet_recover_ubuntu | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Kubernetes: нехватка CNI-плагинов kubernetes_cni_plugins_recover_oracle_amd64 | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| Kubernetes: нехватка CNI-плагинов kubernetes_cni_plugins_recover_oracle_arm64 | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| Kubernetes: давление control-plane kubernetes_control_plane_pressure_oracle | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
PostgreSQL 20
| Проблема | Что делает | Риск |
|---|---|---|
| PostgreSQL: устарело расширение pg_extension_update | Чинит по плейбуку и проверяет результат | низкий |
| PostgreSQL: разросся pg_stat_statements pg_stat_statements_reset | Чинит по плейбуку и проверяет результат | низкий |
| PostgreSQL: autovacuum выключен для таблицы pg_table_autovacuum_enable | Чинит по плейбуку и проверяет результат | высокий |
| PostgreSQL: зависшие двухфазные транзакции postgres_2pc_stuck_rollback | Чинит по плейбуку и проверяет результат | высокий |
| PostgreSQL: не архивируется WAL postgres_archive_command_failing_diagnose | Диагностика: собирает причину, ничего не меняет | низкий |
| PostgreSQL: раздуты таблицы postgres_autovacuum_force | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| PostgreSQL: выключен autovacuum postgres_autovacuum_reenable | Чинит по плейбуку и проверяет результат | высокий |
| PostgreSQL: мало попаданий в кэш postgres_buffer_hit_ratio_low_diagnose | Диагностика: собирает причину, ничего не меняет | низкий |
| PostgreSQL: слишком частые checkpoint postgres_checkpoint_too_frequent_tune | Чинит по плейбуку и проверяет результат | низкий |
| PostgreSQL: висят незакрытые транзакции postgres_idle_in_txn_kill | Чинит по плейбуку и проверяет результат | высокий |
| PostgreSQL: раздуты индексы postgres_index_bloat_diagnose | Диагностика: собирает причину, ничего не меняет | низкий |
| PostgreSQL: конкуренция за блокировки postgres_lock_contention_diagnose | Диагностика: собирает причину, ничего не меняет | низкий |
| PostgreSQL: очень долгий запрос postgres_long_query_critical_kill | Чинит по плейбуку и проверяет результат | высокий |
| PostgreSQL: исчерпаны соединения postgres_max_connections_advisor | Подсказывает: причина и команды по шагам | низкий |
| PostgreSQL: реплика отключилась postgres_replica_idle_reconnect_advisor | Подсказывает: причина и команды по шагам | низкий |
| PostgreSQL: отставание репликации postgres_replication_recover | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| PostgreSQL: брошенный слот репликации postgres_replication_slot_orphaned_drop | Чинит по плейбуку и проверяет результат | высокий |
| PostgreSQL: много временных файлов postgres_temp_files_workmem_advisor | Подсказывает: причина и команды по шагам | низкий |
| PostgreSQL: WAL заполняет диск postgres_wal_archive_cleanup | Чинит по плейбуку и проверяет результат | высокий |
| PostgreSQL: риск переполнения XID postgres_xid_wraparound_emergency_vacuum | Чинит по плейбуку и проверяет результат | высокий |
MySQL / MariaDB 9
| Проблема | Что делает | Риск |
|---|---|---|
| MariaDB: узел Galera вне основного кластера mariadb_galera_recover | Чинит по плейбуку и проверяет результат | высокий |
| MariaDB mariadb_health_recover | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| MySQL mysql_health_recover | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| MySQL: заполнен журнал InnoDB mysql_innodb_log_diagnose | Диагностика: собирает причину, ничего не меняет | низкий |
| MySQL: долгий запрос mysql_long_query_kill | Чинит по плейбуку и проверяет результат | высокий |
| MySQL: исчерпаны соединения mysql_max_connections_kill_idle | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| MySQL: остановлен IO-поток репликации mysql_repl_io_thread_restart | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| MySQL: остановлен SQL-поток репликации mysql_repl_sql_thread_recover | Чинит по плейбуку и проверяет результат | высокий |
| MySQL: отставание репликации mysql_replication_lag_diagnose | Диагностика: собирает причину, ничего не меняет | низкий |
ClickHouse 6
| Проблема | Что делает | Риск |
|---|---|---|
| ClickHouse: превышен лимит памяти clickhouse_drop_caches_memory_relief | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| ClickHouse: заполнен каталог данных clickhouse_drop_old_partition | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| ClickHouse: зависли мутации clickhouse_kill_mutation | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| ClickHouse: слишком много частей clickhouse_optimize_table_final | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| ClickHouse: переполнена очередь реплики clickhouse_restart_replica_queue | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| ClickHouse: истекла сессия ZooKeeper clickhouse_restart_zookeeper_session | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
Elasticsearch / Redis / MongoDB 3
| Проблема | Что делает | Риск |
|---|---|---|
| Elasticsearch: сработал circuit breaker elasticsearch_circuit_breaker_relax | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| Elasticsearch: исчерпан лимит файлов elasticsearch_fd_limit_raise | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| Elasticsearch: неназначенные шарды elasticsearch_unassigned_shards_reroute | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
Веб-серверы и прокси 36
| Проблема | Что делает | Риск |
|---|---|---|
| Apache: недоступен backend proxy apache_502_503_recover | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Apache: ошибка в конфигурации apache_config_syntax_invalid | Чинит по плейбуку и проверяет результат | низкий |
| Apache: много ошибок 500 apache_excessive_500_diagnose | Диагностика: собирает причину, ничего не меняет | низкий |
| Apache apache_health_recover | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Apache apache_health_recover_alt | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Apache apache_health_recover_astra | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Apache apache_health_recover_oracle | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Apache apache_health_recover_suse | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Apache: слишком долгий keep-alive apache_keepalive_diagnose | Диагностика: собирает причину, ничего не меняет | низкий |
| Apache: журнал быстро растёт apache_log_rotate_force | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Apache: не хватает модуля apache_module_missing_diagnose | Диагностика: собирает причину, ничего не меняет | низкий |
| Apache: заняты все рабочие процессы apache_oom_worker_restart | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Apache: недоступен сокет PHP-FPM apache_php_fpm_socket_recover | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Apache: слишком жёсткое ограничение запросов apache_rate_limit_tune_diagnose | Диагностика: собирает причину, ничего не меняет | низкий |
| Apache: аварийное падение процесса apache_segfault_diagnose | Диагностика: собирает причину, ничего не меняет | низкий |
| Apache: скоро истекает TLS-сертификат apache_ssl_cert_renew_letsencrypt | Чинит по плейбуку и проверяет результат | высокий |
| Сломана цепочка сертификатов cert_chain_diagnose | Диагностика: собирает причину, ничего не меняет | низкий |
| HAProxy haproxy_health_recover | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Nginx: много ошибок 502/503 nginx_502_503_recover | Чинит по плейбуку и проверяет результат | низкий |
| Nginx: ошибка в конфигурации nginx_config_syntax_fix | Чинит по плейбуку и проверяет результат | низкий |
| Nginx nginx_health_recover | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Nginx nginx_health_recover_alt | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Nginx nginx_health_recover_astra | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Nginx: журнал быстро растёт nginx_log_rotate_force | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Nginx не слушает порты nginx_no_listener_recover | Чинит по плейбуку и проверяет результат | высокий |
| Nginx: рабочему процессу не хватило памяти nginx_oom_worker_restart | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Nginx: срабатывает ограничение запросов nginx_rate_limit_tune | Чинит по плейбуку и проверяет результат | низкий |
| Nginx: TLS-сертификат истёк nginx_ssl_cert_renew_expired | Чинит по плейбуку и проверяет результат | высокий |
| Nginx: скоро истекает TLS-сертификат nginx_ssl_cert_renew_letsencrypt | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Nginx: недоступен upstream nginx_upstream_diagnose | Диагностика: собирает причину, ничего не меняет | низкий |
| Nginx: исчерпан лимит открытых файлов nginx_worker_rlimit_fix | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| PHP-FPM php_fpm_health_recover | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| PHP-FPM php_fpm_health_recover_debian | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Tomcat: заняты все потоки коннектора tomcat_connector_threads_increase | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| Tomcat: исчерпан пул соединений JDBC tomcat_jdbc_pool_expand | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| Tomcat: переполнено хранилище сессий tomcat_session_cleanup | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
Java / JVM 15
| Проблема | Что делает | Риск |
|---|---|---|
| Java: утечка загрузчика классов java_classloader_diagnose | Диагностика: собирает причину, ничего не меняет | низкий |
| Java: взаимная блокировка потоков java_deadlock_force_restart | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| Java: устаревший DNS-кэш java_dns_cache_fix | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| Java: сборщик мусора съедает время java_gc_log_rotate | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| Java: сборщик мусора съедает время java_gc_overhead_restart | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| Java: не хватает heap java_heap_dump_collect | Подсказывает: причина и команды по шагам | низкий |
| Java: не хватает heap java_heap_dump_smart | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| Java: слишком много потоков java_jcmd_diagnostic_bundle | Подсказывает: причина и команды по шагам | низкий |
| Java: зависла запись JFR java_jfr_stop_dump | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| Java: не хватает metaspace java_metaspace_raise | Подсказывает: причина и команды по шагам | низкий |
| Java: утечка native-памяти java_native_memory_track | Подсказывает: причина и команды по шагам | низкий |
| Java: old gen постоянно заполнен java_old_gen_heap_dump | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| Java: долгие паузы safepoint java_safepoint_diagnose | Диагностика: собирает причину, ничего не меняет | низкий |
| Java: потоки ждут блокировку java_thread_dump_collect | Подсказывает: причина и команды по шагам | низкий |
| Java: повреждён truststore java_truststore_rebuild | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
Сеть и DNS 23
| Проблема | Что делает | Риск |
|---|---|---|
| BIND9 bind9_health_recover | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| BIND9 bind9_health_recover_oracle | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Сбой проверки DNSSEC dns_dnssec_diagnose | Диагностика: собирает причину, ничего не меняет | низкий |
| Сбой разрешения имён (DNS) dns_resolution_repair | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Сбой разрешения имён (DNS) dns_resolution_repair_alt | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Сбой разрешения имён (DNS) dns_resolution_repair_astra | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Сбой разрешения имён (DNS) dns_resolution_repair_oracle | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Переполнена таблица conntrack network_conntrack_extend | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| Переполнена таблица conntrack network_conntrack_extend_alt | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| Переполнена таблица conntrack network_conntrack_extend_astra | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| Пропал маршрут по умолчанию network_default_route_recover_alt | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| Пропал маршрут по умолчанию network_default_route_recover_astra | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| Пропал маршрут по умолчанию network_default_route_recover_networkd | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| Пропал маршрут по умолчанию network_default_route_recover_nm | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| Ошибки на сетевом интерфейсе network_iface_diagnose | Подсказывает: причина и команды по шагам | низкий |
| Сетевой линк то падает, то поднимается network_link_flap_reset | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| Сетевой линк то падает, то поднимается network_link_flap_reset_alt | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| Сетевой линк то падает, то поднимается network_link_flap_reset_astra | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| Пакеты теряются из-за MTU network_mtu_lower | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| Сбой маршрутизации network_route_repair | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| Сбой маршрутизации network_route_repair_alt | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| Сбой маршрутизации network_route_repair_astra | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| Сбой маршрутизации network_route_repair_oracle | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
Диски, ФС и хранилище 15
| Проблема | Что делает | Риск |
|---|---|---|
| CIFS: неверные учётные данные монтирования cifs_mount_reauth | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| Переполнение диска disk_full_safe_cleanup | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Переполнение диска disk_full_safe_cleanup_alt | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Переполнение диска disk_full_safe_cleanup_astra | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Признаки повреждения файловой системы fs_corruption_diagnose | Диагностика: собирает причину, ничего не меняет | низкий |
| Превышена дисковая квота fs_quota_report | Чинит по плейбуку и проверяет результат | низкий |
| Истощение inode inode_exhaustion_cleanup | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Истощение inode inode_exhaustion_cleanup_alt | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Истощение inode inode_exhaustion_cleanup_astra | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Долгое ожидание диска (iowait) io_wait_diagnose | Диагностика: собирает причину, ничего не меняет | низкий |
| LVM: том не активен lvm_activate_volume | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| LVM: повреждены метаданные lvm_metadata_restore | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| LVM: снимок заполнен lvm_snapshot_full_diagnose | Диагностика: собирает причину, ничего не меняет | средний |
| LVM: thin pool заполнен lvm_thin_pool_extend | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| RAID восстанавливается raid_array_re_add | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
Память и процессы 13
| Проблема | Что делает | Риск |
|---|---|---|
| Контейнеру или службе не хватило памяти cgroup_oom_detected | Чинит по плейбуку и проверяет результат | высокий |
| Важная служба не запущена core_service_start_auth | Чинит по плейбуку и проверяет результат | высокий |
| Важная служба не запущена core_service_start_network | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| CPU перегрузка cpu_pressure_observe | Чинит по плейбуку и проверяет результат | низкий |
| Процесс исчерпал лимит открытых файлов fd_exhaustion_process_advisory | Подсказывает: причина и команды по шагам | низкий |
| Система исчерпала лимит открытых файлов fd_exhaustion_system | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Давление памяти oom_detected_controlled_restart | Чинит по плейбуку и проверяет результат | высокий |
| Давление памяти oom_detected_controlled_restart_alt | Чинит по плейбуку и проверяет результат | высокий |
| Давление памяти oom_detected_controlled_restart_astra | Чинит по плейбуку и проверяет результат | высокий |
| OOM снова убивает тот же процесс oom_victim_recurring_advisory | Подсказывает: причина и команды по шагам | низкий |
| Swap заполнен swap_exhaustion_advisory | Подсказывает: причина и команды по шагам | низкий |
| Постоянная подкачка (swap) swap_thrashing_relief | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| Копятся процессы-зомби zombie_process_reap | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
Службы и systemd 30
| Проблема | Что делает | Риск |
|---|---|---|
| Переполнена ARP-таблица arp_cache_overflow_relief | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| Заполнен раздел /boot boot_disk_full_apt | Чинит по плейбуку и проверяет результат | высокий |
| Заполнен раздел /boot boot_disk_full_dnf | Чинит по плейбуку и проверяет результат | высокий |
| Btrfs: ошибки при проверке btrfs_scrub_repair | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| Повреждено системное хранилище сертификатов ca_bundle_stale_refresh | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Конфигурация изменилась config_drift_manual_review | Чинит по плейбуку и проверяет результат | низкий |
| Пропал конфигурационный файл config_missing_restore | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Kubernetes: остановлен containerd crictl_runtime_recovery | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| Kubernetes: падают поды DaemonSet daemonset_rollout_restart | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| Процессы зависли в ожидании диска dstate_processes_diagnose | Диагностика: собирает причину, ничего не меняет | низкий |
| Файловая система ушла в режим только чтения filesystem_remount_rw | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| Firewalld не перезагрузил правила firewalld_zone_restore | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| Нагрузка от transparent hugepages hugepages_pressure_diagnose | Диагностика: собирает причину, ничего не меняет | низкий |
| Повреждён системный журнал journal_rotate_active | Чинит по плейбуку и проверяет результат | низкий |
| NFS: устаревшее монтирование nfs_stale_handle_recover | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| PAM-аутентификация pam_auth_failure | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Доменная интеграция pbis_recover_oracle | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| PostgreSQL postgresql_health_recover | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Неверный приоритет процессов process_renice | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Том PVC завис pvc_stuck_diagnose | Диагностика: собирает причину, ничего не меняет | низкий |
| Ноде не хватает ресурсов resource_undersized_advisory | Подсказывает: причина и команды по шагам | низкий |
| Служба падает и перезапускается service_crash_loop_recover | Чинит по плейбуку и проверяет результат | высокий |
| Служба падает и перезапускается service_crash_loop_recover_alt | Чинит по плейбуку и проверяет результат | высокий |
| Служба падает и перезапускается service_crash_loop_recover_astra | Чинит по плейбуку и проверяет результат | высокий |
| Остановка сервиса service_down_restart | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Остановка сервиса service_down_restart_alt | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Остановка сервиса service_down_restart_astra | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Поток SYN-запросов (возможна атака) syn_flood_mitigation | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| Заполнен tmpfs tmpfs_full_cleanup | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Доменная интеграция winbind_recover_oracle | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
Пакеты и обновления 11
| Проблема | Что делает | Риск |
|---|---|---|
| Конфликт модулей dnf dnf_module_conflict | Чинит по плейбуку и проверяет результат | низкий |
| Пакетный менеджер package_manager_unlock_or_recover | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Пакетный менеджер package_manager_unlock_or_recover_alt | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Пакетный менеджер package_manager_unlock_or_recover_astra | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Пакетный менеджер package_manager_unlock_or_recover_oracle | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Пакетный менеджер package_manager_unlock_or_recover_suse | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Пакеты в несогласованном состоянии package_state_inconsistent_alt | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Пакеты в несогласованном состоянии package_state_inconsistent_apt | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Пакеты в несогласованном состоянии package_state_inconsistent_dnf | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Проблема зеркала репозитория repository_mirror_failure_advisory | Подсказывает: причина и команды по шагам | низкий |
| RHEL: неизвестный статус подписки subscription_manager_failure | Чинит по плейбуку и проверяет результат | низкий |
Active Directory / домен 11
| Проблема | Что делает | Риск |
|---|---|---|
| AD: расхождение времени для Kerberos ad_clock_skew_force_chrony | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| AD: расхождение времени для Kerberos ad_clock_skew_force_chrony_alt | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| AD: расхождение времени для Kerberos ad_clock_skew_force_chrony_astra | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| AD: расхождение времени для Kerberos ad_clock_skew_force_timesyncd | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| AD: нет SRV-записей в DNS ad_dns_srv_repair | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| AD: повреждён keytab ad_keytab_refresh | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| AD: истёк пароль компьютера в домене ad_rejoin_domain | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| AD: повреждён кэш SSSD ad_sssd_cache_purge | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| Java runtime keycloak_realm_cache_clear | Подсказывает: причина и команды по шагам | низкий |
| Доменная интеграция sssd_realm_recover | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| Доменная интеграция sssd_realm_recover_oracle | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
Время и синхронизация 8
| Проблема | Что делает | Риск |
|---|---|---|
| Chrony не синхронизирован ни с одним источником chrony_no_sources_recover | Чинит по плейбуку и проверяет результат | низкий |
| Остановка сервиса ntp_time_sync_recover | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Исчерпаны порты TIME_WAIT tcp_time_wait_recover | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| Расхождение системного времени time_skew_resync | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Расхождение системного времени time_skew_resync_alt | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Расхождение системного времени time_skew_resync_astra | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Расхождение системного времени time_skew_resync_chrony | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Расхождение системного времени time_skew_resync_chrony_debian | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
Почта 2
| Проблема | Что делает | Риск |
|---|---|---|
| Почтовые сервисы mail_health_recover | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Застряла почтовая очередь mail_queue_flush | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
Безопасность и доступ 2
| Проблема | Что делает | Риск |
|---|---|---|
| SELinux блокирует операцию selinux_denied_diagnose | Диагностика: собирает причину, ничего не меняет | низкий |
| SELinux блокирует операцию selinux_restorecon_drift | Чинит по плейбуку и проверяет результат | низкий |
Astra Linux / ALT Linux 16
| Проблема | Что делает | Риск |
|---|---|---|
| Альт: не загрузились модули ядра alt_kernel_modules_rebuild | Чинит по плейбуку и проверяет результат | высокий |
| Альт: повреждена база RPM alt_rpm_bdb_recovery | Чинит по плейбуку и проверяет результат | высокий |
| Альт: сильно повреждена база RPM alt_rpm_bdb_severe_recovery | Чинит по плейбуку и проверяет результат | высокий |
| Альт: истёк пароль (tcb) alt_tcb_password_expiry_recover | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| Альт: повреждены файлы паролей tcb alt_tcb_restore | Чинит по плейбуку и проверяет результат | высокий |
| Альт: незавершённая установка пакетов altlinux_apt_rpm_check_fix | Чинит по плейбуку и проверяет результат | высокий |
| Пакетный менеджер altlinux_apt_rpm_lock_recover | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Альт: неверная настройка control altlinux_control_facility_apply | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
| Альт: ошибка настройки интерфейса etcnet altlinux_etcnet_iface_recover | Подсказывает: причина и команды по шагам | средний |
| Альт: сбой задачи fcron altlinux_fcron_restart | Чинит по плейбуку и проверяет результат | низкий |
| Альт: повреждён initramfs altlinux_initramfs_rebuild | Чинит по плейбуку и проверяет результат | высокий |
| Альт: ждёт обновление ядра altlinux_kernel_update_apply | Подсказывает: причина и команды по шагам | высокий |
| Альт: недоступен репозиторий altlinux_sisyphus_mirror_switch | Чинит по плейбуку и проверяет результат | высокий |
| Альт: изменены системные настройки altlinux_sysconfig_restore | Чинит по плейбуку и проверяет результат | средний |
